читать дальше
Вспышка класса Х 1,6 из группы пятен 2205 с выбросом коронального вещества, по направлению к Земле
Рентгеновское излучение Солнца с 6 ноября 2014 года по 7 ноября 2014 года по данным спутника
GOES-15
Вспышки на Солнце сегодня
Сегодня на Солнце произошло 11 вспышек класса С и выше:
Активная область | Начало, МСК | Максимум, МСК | Окончание, МСК | ||
---|---|---|---|---|---|
Вспышка балла M2.5 | 2205 | 00:53:00 | 01:16:00 | 01:34:00 | |
Вспышка балла C6.4 | 2205 | 02:06:00 | 02:34:00 | 02:38:00 | |
Вспышка балла M2.7 | 2205 | 05:05:00 | 05:49:00 | 06:32:00 | |
Вспышка балла M2.0 | 2205 | 07:12:00 | 07:25:00 | 07:38:00 | |
Вспышка балла M1.0 | 2205 | 13:13:00 | 13:22:00 | 13:30:00 | |
Вспышка балла C3.9 | 0 | 15:03:00 | 15:06:00 | 15:08:00 | |
Вспышка балла C1.3 | 0 | 16:19:00 | 16:24:00 | 16:31:00 | |
Вспышка балла C2.3 | 2205 | 16:55:00 | 16:59:00 | 17:05:00 | |
Вспышка балла C7.0 | 0 | 17:51:00 | 18:16:00 | 18:57:00 | |
Вспышка балла C7.0 | 0 | 19:10:00 | 19:39:00 | 19:45:00 | |
Вспышка балла X1.6 | 2205 | 19:53:00 | 20:26:00 | 20:34:00 | |
Вспышки на Солнце вчера
Вчера на Солнце произошло 5 вспышек класса С и выше:
Активная область | Начало, МСК | Максимум, МСК | Окончание, МСК | ||
---|---|---|---|---|---|
Вспышка балла C3.3 | 2205 | 03:44:00 | 03:51:00 | 03:57:00 | |
Вспышка балла M3.2 | 2205 | 04:29:00 | 04:39:00 | 04:54:00 | |
Вспышка балла M5.4 | 2205 | 06:32:00 | 06:46:00 | 07:02:00 | |
Вспышка балла C3.8 | 2205 | 17:17:00 | 17:24:00 | 17:33:00 | |
Вспышка балла C1.1 | 0 | 23:11:00 | 23:14:00 | 23:16:00 |
Уровень солнечной активности
IPS – Radio and Space Services, N3KL.ORG
Прогнозы интенсивности и направление солнечного ветра
NASA ISWA
Dzeltenais punktiņš labajā pusē – Zeme / Желтая точка справа – Земля
Saules vēja ātrums un blīvums pēdējā gada laikā / Интенсивность солнечного ветра
Solen.info
Вспышка Х-класса из группы пятен 2205 с выбросом коронального вещества, по направлению к Земле
nashaplaneta.su/blog/na_solnce_proizoshla_vspys...